| Приложение №5 | |||||||||||||||||
| к решению районного Собрания | |||||||||||||||||
| Духовницкого муниципального района | |||||||||||||||||
| от "20" декабря 2024 года № 26/135 " О бюджете Духовницкого | |||||||||||||||||
| муниципального района на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов " | |||||||||||||||||
| Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | |||||||||||||||||
| (тыс. рублей) | |||||||||||||||||
| Наименование | Код | Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |||||||||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Администрация Духовницкого муниципального района | 061 | 00 | 00 | 68 781,3 | 52 032,9 | 41 034,0 | |||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 061 | 01 | 00 | 36 854,3 | 31 843,5 | 24 950,0 | |||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 061 | 01 | 02 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | |||||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 061 | 01 | 02 | 91 0 00 00000 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | ||||||||||
| Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 00000 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | ||||||||||
| Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального района (образования) | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | ||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 100 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 120 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | |||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 061 | 01 | 04 | 31 415,2 | 27 385,0 | 20 894,5 | |||||||||||
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 01 | 04 | 90 0 00 00000 | 1 632,9 | 1 632,9 | 1 632,9 | ||||||||||
| Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 00000 | 1 632,9 | 1 632,9 | 1 632,9 | ||||||||||
| Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 544,3 | 544,3 | 544,3 | ||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 100 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 120 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 200 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 240 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | |||||||||
| Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 544,3 | 544,3 | 544,3 | ||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 100 | 529,8 | 530,0 | 530,0 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 120 | 529,8 | 530,0 | 530,0 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 200 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 240 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | |||||||||
| Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 544,3 | 544,3 | 544,3 | ||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 100 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 120 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 200 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 240 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 91 0 00 00000 | 29 782,3 | 25 752,1 | 19 261,6 | ||||||||||
| Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 00000 | 29 782,3 | 25 752,1 | 19 261,6 | ||||||||||
| Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 29 097,9 | 25 708,0 | 19 228,7 | ||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 100 | 25 248,1 | 23 011,2 | 17 623,2 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 120 | 25 248,1 | 23 011,2 | 17 623,2 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 200 | 3 744,9 | 2 608,6 | 1 539,7 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 240 | 3 744,9 | 2 608,6 | 1 539,7 | |||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 300 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 320 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 800 | 100,0 | 88,2 | 65,8 | |||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 850 | 100,0 | 88,2 | 65,8 | |||||||||
| Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 50,0 | 44,1 | 32,9 | ||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 800 | 50,0 | 44,1 | 32,9 | |||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 850 | 50,0 | 44,1 | 32,9 | |||||||||
| Содействие в организации деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 78760 | 634,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 78760 | 100 | 634,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 78760 | 120 | 634,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Судебная система | 061 | 01 | 05 | 2,4 | 14,7 | 4,2 | |||||||||||
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 01 | 05 | 90 0 00 00000 | 2,4 | 14,7 | 4,2 | ||||||||||
| Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 00000 | 2,4 | 14,7 | 4,2 | ||||||||||
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 2,4 | 14,7 | 4,2 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 200 | 2,4 | 14,7 | 4,2 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 240 | 2,4 | 14,7 | 4,2 | |||||||||
| Резервные фонды | 061 | 01 | 11 | 750,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 01 | 11 | 95 0 00 00000 | 750,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Средства резервных фондов | 061 | 01 | 11 | 95 1 00 00000 | 750,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Резервные фонды местных администраций | 061 | 01 | 11 | 95 1 00 00700 | 750,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 11 | 95 1 00 00700 | 800 | 750,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| Резервные средства | 061 | 01 | 11 | 95 1 00 00700 | 870 | 750,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 061 | 01 | 13 | 1 886,7 | 1 543,8 | 1 151,3 | |||||||||||
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026годы" | 061 | 01 | 13 | 14 0 00 00000 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | ||||||||||
| Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике терроризма" | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 00000 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | ||||||||||
| Реализация основного мероприятия | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 200 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 240 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | |||||||||
| Основное мероприятие "Информационная поддержка мероприятий программы" | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 00000 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | ||||||||||
| Реализация основного мероприятия | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 200 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 240 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |||||||||
| Обеспечение деятельности учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 00000 | 1 506,5 | 1 428,8 | 1 091,6 | ||||||||||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 1 506,5 | 1 428,8 | 1 091,6 | ||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 100 | 1 106,7 | 1 076,1 | 728,2 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 110 | 1 106,7 | 1 076,1 | 728,2 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 200 | 398,8 | 351,7 | 362,4 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 240 | 398,8 | 351,7 | 362,4 | |||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 850 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 01 | 13 | 95 0 00 00000 | 365,2 | 100,0 | 59,7 | ||||||||||
| Внепрограммные мероприятия | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00000 | 365,2 | 100,0 | 59,7 | ||||||||||
| Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 265,2 | 50,0 | 37,3 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 200 | 211,2 | 30,0 | 22,4 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 240 | 211,2 | 30,0 | 22,4 | |||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 300 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Премии и гранты | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 350 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 600 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 610 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Субсидии автономным учреждениям | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 620 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 800 | 30,0 | 20,0 | 14,9 | |||||||||
| Исполнение судебных актов | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 830 | 30,0 | 20,0 | 14,9 | |||||||||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 100,0 | 50,0 | 22,4 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 200 | 100,0 | 50,0 | 22,4 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 240 | 100,0 | 50,0 | 22,4 | |||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 061 | 03 | 00 | 2 913,8 | 2 819,1 | 2 316,8 | |||||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 061 | 03 | 10 | 2 913,8 | 2 819,1 | 2 316,8 | |||||||||||
| Обеспечение деятельности учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 00000 | 2 913,8 | 2 819,1 | 2 316,8 | ||||||||||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 2 913,8 | 2 819,1 | 2 316,8 | ||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 100 | 2 450,0 | 2 410,9 | 1 912,0 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 110 | 2 450,0 | 2 410,9 | 1 912,0 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 200 | 462,8 | 407,2 | 403,8 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 240 | 462,8 | 407,2 | 403,8 | |||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 850 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 061 | 04 | 00 | 19 130,5 | 13 205,2 | 10 939,1 | |||||||||||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 061 | 04 | 05 | 812,7 | 812,7 | 617,7 | |||||||||||
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026 годы" | 061 | 04 | 05 | 01 0 00 00000 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | ||||||||||
| Основное мероприятие "Финансовая поддержка значимых для района мероприятий" | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 00000 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | ||||||||||
| Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 200 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 240 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | |||||||||
| Муниципальная программ "Проведение кадастровых и межевых работ в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения на 2024-2026 годы" | 061 | 04 | 05 | 37 0 00 00000 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | ||||||||||
| Основное мероприятие "Организация мер по оформлению земель сельскохозяйственного назначения" | 061 | 04 | 05 | 37 0 02 00000 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | ||||||||||
| Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 05 | 37 0 02 10000 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 37 0 02 10000 | 200 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 37 0 02 10000 | 240 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |||||||||
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 04 | 05 | 90 0 00 00000 | 617,7 | 617,7 | 617,7 | ||||||||||
| Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 00000 | 617,7 | 617,7 | 617,7 | ||||||||||
| Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 617,7 | 617,7 | 617,7 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 200 | 617,7 | 617,7 | 617,7 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 240 | 617,7 | 617,7 | 617,7 | |||||||||
| Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 061 | 04 | 09 | 17 415,3 | 12 337,5 | 10 279,1 | |||||||||||
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Духовницком муниципальном районе Саратовской области на 2021-2026 годы" | 061 | 04 | 09 | 16 0 00 00000 | 2 577,9 | 1 319,8 | 1 379,8 | ||||||||||
| Сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам не совершенствования систем организации, управления и контроля дорожного движения | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 00000 | 1 377,9 | 1 319,8 | 1 379,8 | ||||||||||
| Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 9Д020 | 1 377,9 | 1 319,8 | 1 379,8 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 9Д020 | 200 | 1 377,9 | 1 319,8 | 1 379,8 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 9Д020 | 240 | 1 377,9 | 1 319,8 | 1 379,8 | |||||||||
| Обеспечение района дорожно-эксплуатационной техникой | 061 | 04 | 09 | 16 0 04 00000 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 16 0 04 9Д020 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 04 9Д020 | 200 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 04 9Д020 | 240 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой | 061 | 04 | 09 | 16 0 04 9Д807 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 04 9Д807 | 200 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 04 9Д807 | 240 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района на 2021-2026 годы" | 061 | 04 | 09 | 24 0 00 00000 | 14 837,4 | 11 017,7 | 8 899,3 | ||||||||||
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Духовницкого муниципального района" | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 00000 | 14 587,4 | 10 767,7 | 8 649,3 | ||||||||||
| Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 9Д020 | 14 587,4 | 10 767,7 | 8 649,3 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 9Д020 | 200 | 14 587,4 | 10 767,7 | 8 649,3 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 9Д020 | 240 | 14 587,4 | 10 767,7 | 8 649,3 | |||||||||
| Основное мероприятие "Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительного контроля" | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 00000 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||||||||
| Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 9Д020 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 9Д020 | 200 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 9Д020 | 240 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 061 | 04 | 12 | 902,5 | 55,0 | 42,3 | |||||||||||
| Муниципальная программа "Проведение комплексных кадастровых работ на территории р.п. Духовницкое Духовницкого муниципального района Саратовской области в 2025 году" | 061 | 04 | 12 | 38 0 00 00000 | 807,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Проведение комплексных кадастровых работ местного значения | 061 | 04 | 12 | 38 0 01 00000 | 807,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Проведение комплексных кадастровых работ местного значения | 061 | 04 | 12 | 38 0 01 79880 | 783,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 38 0 01 79880 | 200 | 783,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 38 0 01 79880 | 240 | 783,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Проведение комплексных кадастровых работ местного значения за счет средств местного бюджета | 061 | 04 | 12 | 38 0 01 S9880 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 38 0 01 S9880 | 200 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 38 0 01 S9880 | 240 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 04 | 12 | 95 0 00 00000 | 95,1 | 55,0 | 42,3 | ||||||||||
| Внепрограммные мероприятия | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00000 | 95,1 | 55,0 | 42,3 | ||||||||||
| Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 19,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 200 | 19,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 240 | 19,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| Мероприятия по землепользованию и застройке | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 76,1 | 50,0 | 37,3 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 200 | 76,1 | 50,0 | 37,3 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 240 | 76,1 | 50,0 | 37,3 | |||||||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 061 | 05 | 00 | 600,0 | 50,0 | 27,6 | |||||||||||
| Коммунальное хозяйство | 061 | 05 | 02 | 600,0 | 50,0 | 27,6 | |||||||||||
| Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 05 | 02 | 95 0 00 00000 | 600,0 | 50,0 | 27,6 | ||||||||||
| Внепрограммные мероприятия | 061 | 05 | 02 | 95 3 00 00000 | 600,0 | 50,0 | 27,6 | ||||||||||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 061 | 05 | 02 | 95 3 00 00300 | 600,0 | 50,0 | 27,6 | ||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 05 | 02 | 95 3 00 00300 | 200 | 600,0 | 50,0 | 27,6 | |||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 05 | 02 | 95 3 00 00300 | 240 | 600,0 | 50,0 | 27,6 | |||||||||
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 061 | 06 | 00 | 293,4 | 314,7 | 316,2 | |||||||||||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 061 | 06 | 05 | 293,4 | 314,7 | 316,2 | |||||||||||
